PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.025.924/0001-08
DECRETO 3459/2011
"Homologação do Resultado do Concurso"
CARLOS ANTONIO RIBEIRO, Prefeito do Município de DELFIM MOREIRA, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais, torna publico a homologação do resultado final dos candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas no cargo de (...) , Guarda Municipal, (...)
7. Resultado final dos aprovados, para o cargo de Guarda Municipal na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final no concurso público e classificação final.
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
| 95408 | CLAUDIO JOSE BRITO | 79,00 | 1 |
| 95762 | SILAS DE OLIVEIRA CHAGAS | 66,00 | 2 |
| 95746 | JULIANO LOPES TRINDADE | 64,00 | 3 |
| 2471 | WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | 64,00 | 4 |
| 95039 | EMERSON FERNANDO DIAS | 61,00 | 5 |
| 95685 | FLAVIO MICHEL DE CASTRO | 58,00 | 6 |
| 93959 | DILE KENNEDY MACIEL SILVERIO | 56,00 | 7 |
| 95794 | PAULO FERNANDO SIMAO | 54,00 | 8 |
| 95181 | JOSÉ MARIA LAGDEN | 53,00 | 9 |
| 2549 | LUCIANO FABIO DA SILVA | 53,00 | 10 |
| 2585 | DANILO JOSE RANGEL | 52,00 | 11 |
| 93957 | JULIO CESAR DE MOURA | 50,00 | 12 |
| 95781 | DALBERTO FELICIO | 50,00 | 13 |
12.1. O resultado final dos candidatos aprovados no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Delfim Moreira para provimento de vagas do quadro de pessoal da prefeitura fica nesta data devidamente homologado.
Delfim Moreira, 11 de julho de 2011
CARLOS ANTONIO RIBEIRO
Prefeito Municipal
Nenhum comentário:
Postar um comentário